0342 321 315

Cho thuê xe 4 chỗ

Cho Thuê Xe 4 Chỗ

CHO THUÊ XE ĐƯỜNG DÀI 4 – 45 CHỖ CÓ TÀI XẾ

Nhu cầu thuê xe có tài xế hiện nay ngày càng tăng cao từ phía khách hàng  chủ yếu là đi du lịch cùng gia đình,đi công tác,đi về quê, đám cưới….Vì vậy việc sử dụng dịch vụ xe cho thuê có tài xế dành cho cá nhân không những tiết kiệm chi phí. Mà còn cực kì an toàn cho những người có tay lái yếu.đến với dịch vụ cho thuê xe bình dương có tài xế của cho thuê xe đi tỉnh quý khách tha hồ thoải mái nghỉ ngơi mà không cần lo lắng gì về phương tiện đi lại.

Cho thuê xe 4 chỗ
cho thuê xe bình dương

Với mạng lưới rộng khắp bình dương dịch vụ của chúng tôi đã và đang cung cấp xe 4-7-16-29-45 chỗ có tài xế cho hầu hết các doanh nghiệp tại các quận huyện

Mục Lục:
cho thuê xe bình dương
cho thuê xe bến cát
cho thuê xe thuận an
cho thuê xe dĩ an
cho thuê xe thủ dầu một
cho thuê xe tân uyên
cho thuê xe giá rẻ
cho thuê xe 7 chỗ giá rẻ
cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ
cho thuê xe bàu bàng
cho thuê xe bắc tân uyên
cho thuê xe dầu tiếng
cho thuê xe phú giáo
cho thuê xe 2020
cho thuê xe có tài xế giá rẻ
 

ngoài ra chúng tôi còn cung cấp xe có tài xế các khu công nghiệp vsip 1,2 khu công nghiệp việt hương , khu công nghiệp sóng thần , khu công nghiệp bầu bàng ……

BẢNG GIÁ KHAM KHẢO

 

GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH CỦA DỊCH VỤ CHO THUÊ XE ĐƯỜNG DÀI 4 – 45 CHỖ

ĐỊA ĐIỂM
Bình Phước KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Chơn Thành 100 1.300.000 1.400.000 1.900.000
Đồng Xoài 110 1.400.000 1.500.000 2.000.000
Bình Long 140 1.500.000 1.600.000 2.200.000
Lộc Ninh 150 1.600.000 1.700.000 2.300.000
Bù Đăng 190 1.800.000 1.900.000 2.500.000
Phước Long 190 1.800.000 1.900.000 2.500.000
Bù Đốp 200 1.900.000 2.000.000 2.800.000
Bù Gia Mập 220 2.100.000 2.300.000 3.500.000

TÂY NINH

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 Trảng Bàng 80 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Cửa khẩu Mộc Bài 80 1.200.000 1.300.000 1.700.000
 Gò Dầu 80 1.200.000 1.300.000 1.700.000
Thành Phố Tây Ninh 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Tòa Thánh_Tây Ninh 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
 Long Hoa Hòa Thành 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Thuê xe đi Dương Minh Châu 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Núi Bà Đen 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Tân Châu Đồng Pan 150 1.600.000 1.700.000 2.100.000
 Tân Biên Xa Mát 150 1.600.000 1.700.000 2.100.000

Đồng Nai

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 Biên Hòa 60 900.000 1.000.000 1.400.000
Nhơn Trạch 100 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Làng Tre Việt 70 1.000.000 1.100.000 1.300.000
Long Thành 80 1.000.000 1.100.000 1.300.000
Trảng Bom 100 1.100.000 1.200.000 1.500.000
 Trị An 140 1.200.000 1.300.000 1.600.000
 Long Khánh 150 1.200.000 1.300.000 1.600.000
 Thống Nhất 150 1.200.000 1.300.000 1.600.000
 Cẩm Mỹ 130 1.100.000 1.200.000 1.500.000
 Núi Chúa Chan Gia Lào 180 1.300.000 1.400.000 1.800.000
 Xuân Lộc 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
 Định Quán 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
 Tân Phú Phương Lâm 180 1.800.000 1.900.000 2.500.000
Thác Giang Điền 80 1.000.000 1.100.000 1.300.000
Nam Cát Tiên 180 1.800.000 1.900.000 2.500.000

Vũng Tàu

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Phú Mỹ 100 1.200.000 1.400.000 1.800.000
Tân Thành 100 1.200.000 1.400.000 1.800.000
Bà Rịa 100 1.200.000 1.400.000 1.800.000
 Ngãi Giao Châu Đức 110 1.200.000 1.300.000 1.600.000
Long Hải 110 1.300.000 1.500.000 1.800.000
Long Hải 2 Ngày 1 Đêm 220 2.000.000 2.500.000 2.900.000
Vũng Tàu 100 1.300.000 1.500.000 1.800.000
Vũng Tàu 2 Ngày 1 Đêm 200 2.000.000 2.500.000 2.900.000
Hồ Tràm 110 1.300.000 1.500.000 1.800.000
Hồ Tràm 2 Ngày 1 Đêm 220 2.000.000 2.500.000 2.900.000
Hồ Cốc 110 1.300.000 1.500.000 1.800.000
Hồ Cốc 2 Ngày 1 Đệm 220 2.000.000 2.500.000 2.900.000
Bình Châu 140 1.400.000 1.500.000 2.000.000
Thuê xe đi Xuyên Mộc 110 1.300.000 1.400.000 1.800.000

Long An

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Bến Lức 70 1.000.000 1.100.000 1.300.000
Đức Hòa Hậu Nghĩa 70 1.000.000 1.100.000 1.300.000
Tân An 110 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Đức Huệ 120 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Tân Thạnh 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Mộc Hóa Kiến Tường 120 1.500.000 1.600.000 2.100.000
Vĩnh Hưng 140 1.600.000 1.700.000 2.300.000
Tân Hưng 170 1.800.000 1.900.000 2.500.000
Thạnh Hoá 100 1.300.000 1.400.000 2.000.000
Cần Đước 70 1.000.000 1.100.000 1.800.000
Cần Giuộc 50 900.000 1.000.000 1.800.000
Châu Thành Long An 100 1300.000 1400.000 1.800.000
Tân Trụ 110 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Thủ Thừa 100 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Đồng Tháp KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Cao Lãnh 150 1.700.000 1.800.000 2.200.000
Sa Đéc 150 1.700.000 1.800.000 2.200.000
Hồng Ngự 180 1.900.000 2.000.000 2.500.000
Thanh Bình 160 1.700.000 1.800.000 2.200.000
Tân Hồng 180 1.900.000 2.000.000 2.500.000
Lai Vung 160 1.700.000 1.800.000 2.200.000
Tháp Mười 130 1.500.000 1.700.000 2.000.000
Tam Nông 180 1.900.000 2.000.000 2.500.000
Lấp Vò 160 1.700.000 1.800.000 2.200.000

Tiền Giang

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Gò Công 90 1.100.000 1.200.000 1.500.000
Mỹ Tho 100 1.200.000 1.300.000 1.600.000
 Châu Thành Tiền Giang 130 1.200.000 1.300.000 1.600.000
Chợ Gạo 130 1.200.000 1.300.000 1.600.000
Cai Lậy 120 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Cái Bè 130 1.400.000 1.500.000 2.000.000
Mỹ Thuận 170 1.600.000 1.700.000 2.200.000
Tân Phước 100 1.200.000 1.300.000 1.600.000

Bến Tre

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Thành Phố Bến Tre 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000
Giồng Trôm 120 1.400.000 1.500.000 1.900.000
Mỏ Cày Nam 130 1.500.000 1.600.000 2.100.000
Mỏ Cày Bắc 130 1.400.000 1.500.000 1.900.000
Bình Đại 150 1.500.000 1.600.000 2.100.000
Ba Tri 150 1.500.000 1.600.000 2.100.000
Thạnh Phú 170 1.700.000 1.800.000 2.200.000
An Giang KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Long Xuyên 190 1.900.000 2.200.000 2.600.000
Chợ Mới 190 1.900.000 2.000.000 2.800.000
Tân Châu 210 2.000.000 2.200.000 3.200.000
Tri Tôn 250 2.300.000 2.500.000 3.500.000
Chùa Bà_Núi Cấm 260 2.500.000 2.600.000 3.600.000
Châu Đốc 220 2.000.000 2.200.000 3.200.000

Cần Thơ

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
KDL Mỹ Khánh 200 1.900.000 2.200.000 2.500.000
Ninh Kiều 200 1.900.000 2.200.000 2.500.000
Cần Thơ 2 Ngày 1 Đêm 200 2.500.000 2.700.000 3.500.000
Ô Môn 220 2.000.000 2.300.000 2.800.000
Thốt Nốt 220 2.000.000 2.300.000 2.800.000
 Vĩnh Thạch Cần Thơ 220 2.000.000 2.300.000 2.800.000
Cờ Đỏ 230 2.200.000 2.400.000 3.000.000
 Phong Điền 220 2.200.000 2.300.000 2.800.000
Thới Lai 220 2.200.000 2.400.000 3.000.000

Vĩnh Long

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 thành phố Vĩnh Long 150 1.600.000 1.800.000 2.000.000
 Tam Bình 190 1.800.000 2.000.000 2.500.000
 Mang Thít 180 1.700.000 1.900.000 2.300.000
 Vũng Liêm 160 1.700.000 1.900.000 2.300.000
 Trà Ôn 170 1.800.000 2.000.000 2.500.000
 Bình Minh 160 1.700.000 1.900.000 2.300.000
 Bình Tân 160 1.700.000 1.900.000 2.300.000
Trà Vinh KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Thành Phố Trà Vinh 170 1.700.000 1.900.000 2.300.000
Tiểu Cần 160 1.800.000 2.000.000 2.500.000
Trà Cú 180 1.900.000 2.100.000 2.700.000
Duyên Hải 200 2.000.000 2.200.000 2.900.000
Càng Long 160 1.700.000 1.900.000 2.300.000
Cầu Kè 170 1.800.000 2.000.000 2.500.000

Kiên Giang

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày 260 2.500.000 2.800.000 3.300.000
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm 520 3.200.000 3.600.000 4.700.000
Hà Tiên 330 3.100.000 3.300.000 4.000.000
Hà Tiên 2 Ngày 1 Đêm 650 3.800.000 4.100.000 5.000.000
Hà Tiên 3 Ngày 2 Đêm 650 4.500.000 5.000.000 6.000.000
 Giồng Riềng 260 2.500.000 2.800.000 3.300.000
 Vĩnh Thuận 300 2.800.000 3.100.000 3.700.000
 U Minh Thượng 300 2.800.000 3.100.000 3.700.000
 Rạch Sỏi 260 2.500.000 2.800.000 3.300.000
 Kiên Lương 300 2.800.000 3.100.000 3.700.000

Hậu Giang

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Vị Thanh 240 2.200.000 2.400.000 3.500.000
Long Mỹ 250 2.300.000 2.500.000 3.500.000
Ngã Bảy Phụng Hiệp 230 2.200.000 2.500.000 3.500.000
Vị Thuỷ 240 2.200.000 2.500.000 3.500.000
Sóc Trăng KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Thành phố Sóc Trăng 250 2.400.000 2.500.000 3.100.000
Trần Đề 250 2.500.000 2.800.000 3.300.000
Kế Sách 220 2.300.000 2.500.000 3.000.000
Thuê xe đi Ngã Năm 500 2.500.000 2.800.000 3.300.000
Thuê xe đi Mỹ Xuyên 500 2.500.000 2.800.000 3.300.000
Thuê xe đi Thạnh Trị 500 2.500.000 2.800.000 3.300.000

Bạc Liêu

KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Thành Phố Bạc Liêu 300 2.700.000 2.800.000 3.300.000
Bạc Liêu 2 Ngày 1 Đêm 600 3.200.000 3.500.000 4.700.000
  Cha Diệp BạcLiêu 2 Ngày 1 Đêm 600 3.600.000 3.800.000 5.000.000
Giá Rai 300 2.800.000 3.100.000 3.700.000
Cà Mau KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
Thành Phố Cà Mau 340 3.000.000 3.300.000 4.000.000

Ghi chú bảng báo giá thuê xe du lịch,Cho Thuê Xe Bình Dương

Bảng giá thuê xe du lịch Bình Dương như trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, phụ thuộc vào số ngày đi, loại xe cho thuê và lịch trình của quý khách.

Giá trên áp dụng cho những ngày thường, Vào dịp cuối tuần hay lễ tết giá thuê xe sẽ tăng cao, vui lòng liên hệ để có giá thuê xe tốt nhất.

Giá thuê xe đã bao gồm: phí xăng dầu, bảo hiểm, cầu đường, lương trả cho tài xe, trang thiết bị y tế, phí đường cao tốc

Bảng báo giá thuê xe chưa bao gồm: 10% VAT, chi phí ăn ngủ tài xế, các chi phí phát sinh ngoài chương trình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.